Цены на монтаж вентиляции
Вы можете ознакомиться с ценами на монтаж вентиляции, проектирование и другие виды услуг, чтобы посчитать комплексное решение под ключ, обратитесь к нам по телефону или с помощью формы обратной связи. Мы предоставим Вам прайс на комплексные работы в течение 2-х дней с момента обращения.
Проведем подбор оборудования под ваш проект.
Наша компания Системы Вентиляции, специализируется на проектировании, установке и обслуживании систем вентиляции для любых типов помещений — от небольших офисов до крупных производственных объектов. Предлагаем комплексный подход, который гарантирует комфортный микроклимат, энергоэффективность и соответствие всем санитарным и техническим нормам. Ниже приведена стоимость монтажа вентиляции, а так же некоторые другие виды работ .
Монтаж приточной установки
Стоимость приточной вентиляции зависит от множества факторов.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж приточных установок производительностью до 1 000 м³/ч. | 1 шт. | 18 000 руб. | 
| Монтаж приточных установок производительностью от 1 500 до 3 000 м³/ч. | 1 шт. | 23 000 руб. | 
| Монтаж приточных установок производительностью от 3 000 до 5 000 м³/ч. | 1 шт. | 38 000 руб. | 
| Монтаж приточных установок производительностью более 5 000 м³/ч. | 1 шт. | 45 000 руб. | 
Монтаж вентиляторов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 300 м³/ч. | 1 шт. | 3 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 500 м³/ч. | 1 шт. | 5 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 1 000 м³/ч. | 1 шт. | 8 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 3 000 м³/ч. | 1 шт. | 10 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 5 000 м³/ч. | 1 шт. | 12 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 7 000 м³/ч. | 1 шт. | 15 000 руб. | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 10 000 м³/ч. | 1 шт. | 20 000 руб. | 
| Монтаж крышного вентилятора. | 1 шт. | от 8 000 руб. | 
| Монтаж осевого вентилятора. | 1 шт. | от 3 000 руб. | 
Монтаж вентиляционных воздуховодов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж круглых воздуховодов. | 1 м² | 500 руб. | 
| Монтаж прямоугольных воздуховодов. | 1 м² | 700 руб. | 
| Теплоизоляция воздуховодов | 1 м² | 120 руб. | 
| Теплоизоляция воздуховодов минватой | 1 м² | 550 руб. | 
Монтаж клапанов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж диффузора | 1 шт | 400 руб. | 
| Монтаж дросель-клапана | 1 шт | 500 руб. | 
| Монтаж обратного клапана | 1 шт | 500 руб. | 
| Монтаж огнезадерживающего клапана | 1 шт | 5 000 руб. | 
Подготовка отверстий
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Подготовка отверстий до d=160 мм | 5 см | 500 руб. | 
| Подготовка отверстий до d=160 мм | 10 см | 1 100 руб. | 
| Подготовка отверстий до d=350 мм | 5 см | 1 500 руб. | 
| Подготовка отверстий до d=350 мм | 10 см | 3 500 руб. | 
| Алмазное бурение отверстий до d=250 мм | 5 см | 5 500 руб. | 
| Алмазное бурение отверстий до d=250 мм | 10 см | 11 000 руб. | 
| Штробление стен | 1 м.п. | 1 000 руб. | 
Монтаж автоматики
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж щита автоматики | 1 шт | 11 000 руб. | 
| Монтаж элемента автоматики | 1 шт | 1 000 руб. | 
| Установка автомата | 1 шт | 200 руб. | 
| Установка привода воздушной заслонки | 1 шт | 2 500 руб. | 
| Монтаж рекуператора | 1 шт | 5 500 руб. | 
| Запуск системы | 1 шт | 5 000 руб. | 
Монтаж воздуховодов
| Монтаж прямоугольных оцинкованных воздуховодов | |
| 150х150х0,5 | 250 руб./п.м | 
| 200х100х0,5 | 250 руб./п.м | 
| 200х150х0,5 | 300 руб./п.м | 
| 200х200х0,5; | 300 руб./п.м | 
| 250х100х0,5; | 200 руб./п.м | 
| 250х150х0,5; | 300 руб./п.м | 
| 250х200х0,5 | 400 руб./п.м | 
| 250х250х0,5; | 500 руб./п.м | 
| 300х100х0,5; | 300 руб./п.м | 
| 300х150х0,5 | 400 руб./п.м | 
| 300х200х0,5; | 500 руб./п.м | 
| 300х250х0,5; | 550 руб./п.м | 
| 300х300х0,5 | 600 руб./п.м | 
| 400х100х0,5; | 450 руб./п.м | 
| 400х150х0,5 | 500 руб./п.м | 
| 400х200х0,5 | 500 руб./п.м | 
| 400х250х0,5; | 600 руб./п.м | 
| 400х300х0,5 | 650 руб./п.м | 
| 400х400х0,5 | 700 руб./п.м | 
| 500х150х0,5 | 600 руб./п.м | 
| 500х200х0,5 | 650 руб./п.м | 
| 500х250х0,5; | 750 руб./п.м | 
| 500х300х0,5 | 750 руб./п.м | 
| 500х400х0,5 | 900 руб./п.м | 
| 500х500х0,5 | 1 000 руб./п.м | 
| 600х150х0,5 | 750 руб./п.м | 
| 600х200х0,5 | 750 руб./п.м | 
| 600х250х0,5 | 850 руб./п.м | 
| 600х300х0,5 | 900 руб./п.м | 
| 600х350х0,5; | 950 руб./п.м | 
| 600х400х0,5 | 1 000 руб./п.м | 
| 600х150х0,7 | 750 руб./п.м | 
| 600х200х0,7 | 800 руб./п.м | 
| 800х200х0,7 | 1 000 руб./п.м | 
| 600х250х0,7 | 850 руб./п.м | 
| 800х250х0,7 | 1 000 руб./п.м | 
| 600х300х0,7 | 900 руб./п.м | 
| 800х300х0,7 | 1 000 руб./п.м | 
| 1000х300х0,7 | 1 300 руб./п.м | 
| 600х400х0,7 | 1 000 руб./п.м | 
| 800х400х0,7 | 1 100 руб./п.м | 
| 900х500х0,7 | 1 400 руб./п.м | 
| 1000х400х0,7 | 1 400 руб./п.м | 
| 600х500х0,7 | 1 100 руб./п.м | 
| 800х500х0,7 | 1 300 руб./п.м | 
| 1000х500х0,7 | 1 500 руб./п.м | 
| 1200х500х0,7 | 1 700 руб./п.м | 
| Монтаж круглых оцинкованных воздуховодов | |
| d100 б=0,8 мм | 200 руб./п.м | 
| d125 б=0,8 мм | 250 руб./п.м | 
| d160 б=0,8 мм | 350 руб./п.м | 
| d180 б=0,8 мм | 400 руб./п.м | 
| d200 б=0,8 мм | 5000 руб./п.м | 
| d250 б=0,8 мм | 600 руб./п.м | 
| d315 б=0, 8мм | 700 руб./п.м | 
Цены на проектирование вентиляции
| Назначение объекта | от 250 до 500 м² | от 501 до 800 м² | от 801 до 1000 м² | более 1000 м² | 
| Стоимость руб./м² | ||||
| Плавательные бассейны | от 90 | от 80 | от 65 | договорная | 
| Административные, офисные, торговые помещения | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Салон красоты, парикмахерская | от 80 | от 70 | от 55 | договорная | 
| Детский центр | от 115 | от 110 | от 90 | договорная | 
| Автосервис, автомойка | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Спортивный центр, фитнесс-клуб | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Отель, гостиница | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Рестораны, общепит | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Складские помещения | от 55 | от 45 | от 40 | договорная | 
| Медицинские клиники | от 130 | от 110 | от 95 | договорная | 
| Операционные, чистые помещения | от 145 | от 120 | от 100 | договорная | 
| Высокотехнологичные, чистые помещения | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Производственные помещения | от 100 | от 85 | от 70 | договорная | 
| Системы дымоудаления | от 90 | от 75 | от 65 | договорная | 
Высотные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Сборка/разборка подвесного потолка | м² | 200 руб. | 
| Применение автовышки на высоте до 15 м | 1 шт | 10 000 руб. | 
| Доставка и сборка строительных лесов | 1 шт | 2 500 руб. | 
| Установка привода воздушной заслонки | 1 шт | 2 500 руб. | 
Демонтаж
| Вид работ | Ед. измерения | Цена | 
|---|---|---|
| Демонтаж круглого воздуховода | 1 шт | 500 руб. | 
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | 1 шт | 500 руб. |